
| 品牌 | SICK/德國西克 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 石油 |
SICK西克伺服反饋編碼器EDS35-0KF0A020A
SICK西克伺服反饋編碼器EDS35-0KF0A020A
產品性能
| 每圈分辨率 | 20 bit |
| 可測量圈數 | 1 |
| 信號噪聲 (σ) | ± 3 ″ 1) |
| 系統精確度 | ± 50 ″ 2) |
| 電機反饋系統上電或復位時的轉速 | ≤ 6,000 min?¹ |
| 可用存儲空間 | 8,192 Byte |
接口
| 編碼方向 | 軸旋轉時上升。從“A”方向順時針觀察 (參見尺寸圖) |
| 通訊接口 | HIPERFACE DSL® |
| 初始化時間 | ≤ 500 ms 1) |
| 外部溫度電阻測量 | 32 位,無前綴 (1 Ω) 0 ... 209.600 Ω 2) |
電氣參數
| 連接類型 | 插頭, 4 針 |
| 供電電壓 | 7 V ... 12 V |
| 上電時間/斜坡電壓 | 大 180 ms 1) |
| 電流消耗 | ≤ 150 mA 2) |
機械參數
| 軸的形式 | 錐形軸 |
| 尺寸 | 參見尺寸圖 |
| 重量 | ≤ 100 g |
| 轉動慣量 | 5 gcm² |
| 工作轉速 | ≤ 12,000 min?¹ |
| 角加速度 | ≤ 250,000 rad/s² |
| 啟動轉矩 | ≤ 0.6 Ncm, +20 °C |
| 允許驅動裝置靜態軸位移 | ± 1 mm 軸向 1) |
| 允許驅動裝置動態軸位移 | ± 0.1 mm 徑向 |
| 滾珠軸承使用壽命 | 50,000 小時, 6,000 rpm(法蘭溫度 70 °C) |
1) 熱膨脹,機械加裝.
環境參數
| 運行溫度范圍 | –40 °C ... +115 °C 1) |
| 儲存溫度范圍 | –40 °C ... +125 °C, 無包裝 |
| 相對空氣濕度/凝結 | 90 %, 不允許凝結 |
| 抗沖擊能力 | 100 g, 6 ms (根據 EN 60068-2-27) |
| 抗振動能力的頻率范圍 | 50 g, 10 Hz ... 2,000 Hz (根據 EN 60068-2-6) |
| 電磁兼容性 | 根據 EN 61000-6-2 和 EN 61000-6-4 和 IEC61326-3 標準 2) |
| 外殼防護等級 | IP40, 蓋板關閉、對應插頭已插上時 (根據 IEC 60529-1 標準) |